A là Carte |
|||
![]() |
|||
Forretter |
|||
2 tarteletter med høns i asparges | kr. | 68,00 | |
Rejecoctail med flutes | kr. | 85,00 | |
Nachos med ost | kr. | 68,00 | |
Nachos med kylling | kr. | 89,00 | |
Tunsalat med flutes | kr. | 83,00 | |
Kyllingesalat med Flutes | kr. | 83,00 | |
![]() |
|||
Mellem retter |
|||
Stjerneskud | kr. | 114,00 | |
Pariserbøf | kr. | 110,00 | |
Burger med 250 gr. hakkebøf og pommes frites | kr. | 99,00 | |
Æggekage med bacon purløg og rugbrød (min. 2 cov.) | kr. | 99,00 | |
Biksemad med spejlæg | kr. | 83,00 | |
Clubsandwich | kr. | 83,00 | |
|
|||
Hovedretter |
|||
BBQ ben med pommes frites | kr. | 99,00 | |
Hakkebøf bearnaise m. pommes frites og ærter | kr. | 114,00 | |
Dansk bøf med løg kartofler og brun sovs | kr. | 114,00 | |
Kæmpe schnitzel m. kartofler ærter og smørsovs | kr. | 166,00 | |
Bøf bearnaise med bådkartofler og stegte grønsager |
kr. | 187,00 | |
I-Bone steak med bearnaise og stegte grønsager | kr. | 224,00 | |
Mørbrad à la creme med timian kartofler, grønsager | kr. | 144,00 | |
Salat til hovedret | kr. | 35,00 | |
![]() |
|||
Desserter |
|||
2 Pandekager m. is | kr. | 63,00 | |
Gl. daws æblekage | kr. | 52,00 | |
Småkager | kr. | 22,00 | |
Børnemenu |
|||
1 fiskefilet | |||
1 pølse | |||
2 frikadeller | |||
6 kyllingenuggets | |||
Alle børnemenuer serveres med pommes frites |
Frit valg kr. |
65,00 |
|
Drikkevarer |
|||
Hvidvin |
|||
Husets hvidvin Falcon Syd Afrika |
kr. |
150,00 | |
1 glas |
kr. |
40,00 | |
Rødvin |
|||
Husets rødvin Falcon Syd Afrika |
kr. |
150,00 |
|
1 glas |
kr. |
40,00 |
|
Tarapacca Chile |
kr. | 195,00 | |
Øl |
kr. |
25,00 |
|
Special øl fra Warwik Bryghus |
kr. |
65,00 |
|
Sodavand |
kr. |
25,00 |
|
Kildevand | kr. | 15,00 | |
Aqua D'or med smag | kr. | 25,00 | |
Kaffe/the | kr. | 25,00 |